La seguente tabella mostra la retribuzione prevista dal CCNL trasporto pubblico e privato su ferrovia e gomma (autoferrotranvieri) e per via navigabile (internavigatori). Per ciascuno dei parametri del CCNL autoferrotranvieri, la retribuzione è la risultante della somma fra:
- minimi tabellari;
- indennità di contingenza;
- trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.);
- eventuale indennità di funzione (riconosciuta ai parametri 250 e 230).
Parametro / Livello | Minimi | Contingenza | T.D.R. | Totale |
---|---|---|---|---|
250 | 1.582,53 | 554,80 | 73,78 | 2.283,41* |
230 | 1.455,93 | 550,41 | 67,88 | 2.125,87** |
210 | 1.329,33 | 546,39 | 61,97 | 1.937,69 |
205 | 1.297,68 | 546,39 | 60,50 | 1.904,57 |
202 | 1.278,69 | 546,39 | 59,61 | 1.884,69 |
193 | 1.221,72 | 542,39 | 56,96 | 1.821,07 |
190 | 1.202,73 | 542,39 | 56,07 | 1.801,19 |
188 | 1.190,07 | 540,51 | 55,48 | 1.786,06 |
183 | 1.158,41 | 540,51 | 54,01 | 1.752,93 |
180 | 1.139,42 | 539,62 | 53,12 | 1.732,16 |
178 | 1.126,76 | 539,62 | 52,53 | 1.718,91 |
175 | 1.107,77 | 539,62 | 51,65 | 1.699,04 |
170 | 1.076,12 | 539,62 | 50,17 | 1.665,91 |
165 | 1.044,47 | 536,60 | 48,69 | 1.629,76 |
160 | 1.012,82 | 536,60 | 47,22 | 1.596,64 |
158 | 1.000,16 | 536,60 | 46,63 | 1.583,39 |
155 | 981,17 | 533,58 | 45,74 | 1.560,49 |
154 | 974,84 | 533,58 | 45,45 | 1.553,87 |
153 | 968,51 | 533,58 | 45,15 | 1.547,24 |
151 | 955,85 | 533,58 | 44,56 | 1.533,99 |
145 | 917,87 | 533,58 | 42,79 | 1.494,24 |
143 | 905,21 | 533,58 | 42,20 | 1.480,99 |
140 | 886,22 | 533,58 | 41,32 | 1.461,12 |
139 | 879,89 | 533,58 | 41,02 | 1.454,49 |
138 | 873,56 | 533,58 | 40,73 | 1.447,87 |
135 | 854,57 | 530,19 | 39,84 | 1.424,60 |
130 | 822,92 | 530,19 | 38,37 | 1.391,48 |
129 | 816,59 | 530,19 | 38,07 | 1.384,85 |
123 | 778,72 | 530,19 | 36,30 | 1.345,21 |
121 | 765,95 | 527,56 | 35,71 | 1.329,22 |
116 | 734,30 | 527,56 | 34,23 | 1.296,09 |
110 | 696,31 | 527,56 | 32,46 | 1.256,33 |
100 | 633,01 | 524,20 | 29,51 | 1.186,72 |
* Nel conteggio è inclusa un'indennità di funzione pari a 72,30 euro.
** Nel conteggio è inclusa un'indennità di funzione pari a 51,65 euro.
Scatti di anzianità
Gli scatti di anzianità all'interno del CCNL autoferrotranvieri e internavigazionali (trasporto pubblico) maturano 6 volte ogni biennio ogni volta che il dipendente presta servizio presso la stessa azienda, o gruppo aziendale.
Gli aumenti per anzianità sono elencati nella seguente tabella.
Parametro / Livello | Scatto d'anzianità |
---|---|
250 | 38,31 |
230 | 35,25 |
210 | 32,18 |
205 | 31,42 |
202 | 30,96 |
193 | 29,58 |
190 | 29,12 |
188 | 28,81 |
183 | 27,83 |
180 | 27,59 |
178 | 27,28 |
175 | 26,85 |
170 | 26,05 |
165 | 25,29 |
160 | 24,65 |
158 | 24,65 |
155 | 23,75 |
154 | 23,60 |
153 | 23,45 |
151 | 23,14 |
145 | 22,22 |
143 | 21,92 |
140 | 21,46 |
139 | 21,06 |
138 | 21,06 |
135 | 20,69 |
130 | 19,92 |
129 | 19,77 |
123 | 19,10 |
121 | 18,54 |
116 | 17,78 |
110 | 16,93 |
100 | 15,33 |
Retribuzione e Stipendi CCNL trasporto pubblico – Domande frequenti
Per ricavare la retribuzione oraria del CCNL autoferrotranvieri occorre dividere la paga mensile per il divisore convenzionale 169. Scopri quali sono i minimi tabellari del contratto.
Per ricavare la retribuzione giornaliera occorre dividere l'importo mensile previsto dal contratto trasporto pubblico per 30.